Snapchat Ads is a social media advertising service which allows businesses and individuals to advertise to their target audiences on Snapchat. The format of the ads have different objectives such as driving traffic to a website, app installs, awareness and reach of brands and video views.
Connect Snapchat Ads to Google BigQuery with Windsor.ai
+
Stream all your media and ads data from from Snapchat Ads to Google BigQuery
About Google BigQuery
Google BigQuery is a cloud based data warehouse. It allows flexible scaling and is a commonly used Platform as a Service solution.
Snapchat Ads metrics and dimensions available for streaming into Google BigQuery
Name | Type | Description |
---|---|---|
Campaign | TEXT | The Campaign Name |
Date | DATE | The Date |
Clicks | NUMERIC | The Number of Clicks |
Spend | NUMERIC | The Amount of Money Spent |
Total Cost | NUMERIC | The Amount of Money Spent (Duplicate of Spend) |
Impressions | NUMERIC | The Number of Impressions |
Conversions | NUMERIC | The Number of Conversions |
Revenue | NUMERIC | The Amount of Revenue |
Swipe Ups | NUMERIC | The Number of Swipes |
Time Spent (milliseconds) | NUMERIC | Total Time Spent on top Snap Ad (milliseconds) |
Video Views (View Time Only) | NUMERIC | The total number of impressions that meet the qualifying video view criteria of at least 2 seconds, not including swipe ups |
Video Views to 25% | NUMERIC | Video Views to 25% |
Video Views to 50% | NUMERIC | Video Views to 50% |
Video Views to 75% | NUMERIC | Video Views to 75% |
Video Views to Completion | NUMERIC | Video Views to Completion |
Video Views | NUMERIC | The total number of impressions that meet the qualifying video view criteria of at least 2 seconds of consecutive watch time or a swipe up action on the Top Snap |
Ad Network Conversions | NUMERIC | The Ad Network Reported Conversions |
Ad Network Revenue | NUMERIC | The Ad Network Reported Revenue |
Purchases (Conversion Event) | NUMERIC | Number of attributed “PURCHASE” conversion events |
Purchase Value | NUMERIC | Value of attributed “PURCHASE” conversion events |
Save (Conversion Event) | NUMERIC | Number of attributed “SAVE” conversion events |
Start Checkout (Conversion Event) | NUMERIC | Number of attributed “START_CHECKOUT” conversion events |
Start Checkout (Conversion Event) | NUMERIC | Number of attributed “ADD_CART” conversion events |
View Content (Conversion Event) | NUMERIC | Number of attributed “VIEW_CONTENT” conversion events |
Add Billing (Conversion Event) | NUMERIC | Number of attributed “ADD_BILLING” conversion events |
Sign Up(Conversion Event) | NUMERIC | Number of attributed “SIGN_UP” conversion events |
Search (Conversion Event) | NUMERIC | Number of attributed “SEARCH” conversion events |
Level Complete (Conversion Event) | NUMERIC | Number of attributed “LEVEL_COMPLETE” conversion events |
App Open (Conversion Event) | NUMERIC | Number of attributed “APP_OPEN” conversion events |
Page View (Conversion Event) | NUMERIC | Number of attributed “PAGE_VIEW” conversion events |
Subscribe(Conversion Event) | NUMERIC | Number of attributed “SUBSCRIBE” conversion events |
Ad Click (Conversion Event) | NUMERIC | Number of attributed “AD_CLICK” conversion events |
Ad View (Conversion Event) | NUMERIC | Number of attributed “AD_VIEW” conversion events |
Complete Tutorial (Conversion Event) | NUMERIC | Number of attributed “COMPLETE_TUTORIAL” conversion events |
Invite (Conversion Event) | NUMERIC | Number of attributed “INVITE” conversion events |
Login (Conversion Event) | NUMERIC | Number of attributed “LOGIN” conversion events |
Share (Conversion Event) | NUMERIC | Number of attributed “SHARE” conversion events |
Reserve (Conversion Event) | NUMERIC | Number of attributed “RESERVE” conversion events |
Achievement Unlocked (Conversion Event) | NUMERIC | Number of attributed “ACHIEVEMENT_UNLOCKED” conversion events |
Add to Wishlist (Conversion Event) | NUMERIC | Number of attributed “ADD_TO_WISHLIST” conversion events |
Spent Credits (Conversion Event) | NUMERIC | Number of attributed “SPENT_CREDITS” conversion events |
Rate (Conversion Event) | NUMERIC | Number of attributed “RATE” conversion events |
Start Trial (Conversion Event) | NUMERIC | Number of attributed “START_TRIAL” conversion events |
List View (Conversion Event) | NUMERIC | Number of attributed “LIST_VIEW” conversion events |
Visit (Conversion Event) | NUMERIC | Number of attributed “VISIT” conversion events |
Custom Event 1 (Conversion Event) | NUMERIC | Number of attributed “CUSTOM_EVENT_1” conversion events |
Custom Event 2 (Conversion Event) | NUMERIC | Number of attributed “CUSTOM_EVENT_2” conversion events |
Custom Event 3 (Conversion Event) | NUMERIC | Number of attributed “CUSTOM_EVENT_3” conversion events |
Custom Event 4 (Conversion Event) | NUMERIC | Number of attributed “CUSTOM_EVENT_4” conversion events |
Custom Event 5 (Conversion Event) | NUMERIC | Number of attributed “CUSTOM_EVENT_5” conversion events |
Swipe Up Rate | NUMERIC | The Swipe Up Rate |
Windsor.ai: Easily connect Snapchat Ads to Google BigQuery
See the value and return on every marketing touchpoint
Providing 50+ marketing data streams, we make sure that all the data we integrate is fresh and accessible by marketeers, whenever they want.
Spend less time on manual data loading and spreadsheets. Focus on delighting your customers.