Free trial with all features for 30 Days
Free | Basic | Professional | Enterprise | |
| Price | $0 | $99 | $199 | $499 |
| Number of reports | 1 | 1 | 1 | Unlimited |
| Number of team members | 1 | 1 | 1 | 5 |
| API + Database access | yes | yes | yes | yes |
| Reporting date range | 14 Days | 30 Days | Unlimited | Unlimited |
| Cross platform data blending | yes | yes | yes | yes |
| Features | Dashboard Budget optimiser Search-terms optimiser Multi-touch attribution | Dashboard Budget optimiser Search-terms optimiser Multi-touch attribution | Dashboard Budget optimiser Search-terms optimiser Multi-touch attribution Bid-optimiser | |
Free | Basic | Professional | Enterprise | |
| Get started | Get started | Get started | Get started |
